Финансово-хозяйственная деятельность
| од | Муниципальное задание | ||
| 2025 |
МЗ на 2025г. и плановый период 2026и 2027гг. |
||
| 2024 |
Просмотр |
||
| 2023 |
Просмотр |
||
| 2022 |
Просмотр |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц
|
Год |
Предмет договора |
Поступление средств (всего) |
Реализация средств |
|
2022
2023
|
Доходы от собственности (аренда без ком.услуг) |
нет |
- |
|
Пожертвования от юридических лиц |
нет |
- |
|
|
Пожертвования от физических лиц |
нет |
- |
|
|
Гранты, премии, награждения |
нет |
- |
|
|
Целевые поступления от юридических лиц |
нет |
||
| Доходы от собственности (аренда без ком.услуг) | нет | - | |
| Пожертвования от юридических лиц | нет | - | |
| Пожертвования от физических лиц | нет | - | |
| Гранты, премии, награждения | нет | - | |
| Целевые поступления от юридических лиц | нет | - | |
| 2024 | Доходы от собственности (аренда без.ком.услуг) | нет | - |
| Пожертвования от юридических лиц | нет | - | |
| Пожертвования от физических лиц | нет | - | |
| Гранты, премии, награждения | нет | - | |
| Целевые поступления от юридических лиц | нет | - |
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| нет | нет | нет | нет |
Карточка образовательной организации на сайте http://bus.gov.ru